|
CATALOGO PRODOTTI E APPLICAZIONI DIGIVISION |
Per visualizzare l'elenco dei prodotti Digivision in ordine alfabetico cliccare sul titolo Prodotto
Per visualizzare l'elenco delle applicazioni Digivision in ordine alfabetico cliccare sul titolo Applicazione
Per effettuare una
ricerca di prodotto o di applicazione
inserire le informazioni desiderate e cliccare sul tasto Visualizza
E' consigliabile inserire le lettere iniziali anche in un solo campo.
In ogni caso inserire una sola parola chiave senza spazi e non inserire parole composte.
Se non viene inserito nessun dato verra' visualizzato
tutto l'elenco dei prodotti o delle applicazioni Digivision in ordine alfabetico.
| Ref. | Link Prodotti | Fornitore | Applicazione | Descrizione |
| 202 | Nuovi prodotti Datapath 2010 | Datapath | Sistema Rack Vision800, Componibile con scheda Image 4, Vision RGB-E2, Vision-SD8, ecc. | Rack Sistema Vision 800, Image 4, Vision RGB-E2, Vision SD8, Vision SD4-Plus, Wall Control software |
| 200 | Scheda VISION SD4+1 | Datapath | Scheda di Acquisizione DVI/VGA + 4 Video Composito idelae per Monitoraggio e Streaming | Scheda di Acquisizione DVI/VGA + 4 Video Composito idelae per Monitoraggio e Streaming Bus PCI Exp 16x |
| 200 | Scheda VISION SD8 | Datapath | Scheda di Acquisizione a 8 canali Video Composito idelae per Monitoraggio | Scheda di Acquisizione a 8 canali Video Composito idelae per Monitoraggio Bus PCI Exp 16x |
| 178 | Sistema Vantage SIP HQ | Datapath | Sistemi multimonitor HD+ VGA + Overlay Video | Sistema che permette la visualizzazione multimonitor via VGA / DVI anche di sorgenti HD e VGA |
| 155 | Sistema Vantage SIP PAL | Datapath | Sistemi multimonitor VGA + Overlay Video | Sistema che permette diverse visualizzazioni VGA / DVI da computer con sovrimpressioni video |
| 154 | Sistema Vantage PRO | Datapath | Sistemi multimonitor VGA + Overlay Video | Sistema che permette diverse visualizzazioni VGA / DVI da computer con sovrimpressioni video |
| 156 | Scheda Vantage PRO | Datapath | Scheda multimonitor VGA + Overlay Video | Scheda che permette diverse visualizzazioni VGA / DVI da computer con sovrimpressioni video |
| 169 | Sistema IH4 / 32 | Datapath | Sistemi multimonitor VGA + Overlay Video | Sistema che permette di connettere 32 monitor ad un singolo sistema |
| 157 | Scheda Vantage SIP | Datapath | Scheda multimonitor VGA + Overlay Video | Scheda che permette diverse visualizzazioni VGA / DVI da computer con sovrimpressioni video |
| 184 | Scheda Vantage 4 | Datapath | Scheda multimonitor VGA | Scheda Multi Monitor - Si possono installare fino a 16 schede per controllare fino a 64 monitor |
| 158 | Sistemi Wall Controller | Datapath | Sistemi Video Wall Controller | Sistemi per il controllo di Video Wall chassis rack mount con 7, 13, 26 slot PCI |
| 162 | Software Wall Control | Datapath | Software di controllo per Video Wall | Software per Video Wall che permette il controllo remoto dei sistemi Vantage Pro e Vantage SIP |
| 138 | Scheda Vision RGB Pro 2 | Datapath | Scheda acquisizione segnali VGA | Scheda di acquisizione segnali video da sorgente VGA |
| 252 | Scheda Vision RGB Pro-E1 | Datapath | Scheda acquisizione segnali VGA DVI HDMI | Scheda di acquisizione segnali video da sorgente DVI, HDMI, VGA, Component SD / HD bus PCIe 4x |
| 31 | DGVQuad | Datapath | Presentazioni, meeting, centri commerciali ecc… | Sistemi di multi proiezione SVGA su Monitor CRT, Plasma, videoproiettori ecc… |
| 69 | Schede Horizon IH4 Series | Datapath | Scheda multimonitor VGA + Overlay Video | Scheda multimonitor VGA ( fino a 16 monitor ) x multiproiezione |
| 86 | Scheda Mosaic | Datapath | Scheda multimonitor VGA + Overlay Video | Scheda di overlay video con ben 9 ingressi visualizzabili su singolo monitor |
| 180 | Scheda Mosaic-HQ | Datapath | Scheda multimonitor VGA + Overlay Video HDTV | Scheda di overlay video con ingressi visualizzabili su singolo monitor con supporto segnali HDTV |
| 103 | KVM Switches & Extender | Datapath | Estensione e Distribuzione di Video, tastiere e mouse anche a lunga distanza | Soluzioni per KVM Extender, Switching e Matrix per VGA / DVI |
| 139 | Scheda Vision Switch 32 | Datapath | Scheda multimonitor VGA + Overlay Video | Scheda di switching / quadro incroci con ben 16 ingressi video su 16 uscite |
| 140 | Sistema VQS01Display Wall Controller | Datapath | Sistema Multimonitor VGA 2 x 2 | Sezionatore con 1 ingresso VGA e 4 uscite VGA per videowall / LCD / plasma |
| 33 | Datapath Sito U.K. | Datapath | Soluzioni multimonitor VGA/DVI Datapath sito U.K. | Datapath Sito Web U.K. |
CHI SIAMO | NOVITA' | PRODOTTI | PROMOZIONI | SERVIZI | SUPPORTO TECNICO
DIGIVISION ha cambiato sede !
DIGIVISION has moved to the new office !
DIGIVISION srl - Viale Piave 3 - 20129 MILANO Italy
telefono ++39 02 7600 7932 - fax ++39 02 7601 6305
Ufficio vendite e-mail: vendite@digivision.it -
Supporto tecnico e-mail: lab@digivision.it